Jumlah Permohonan Informasi Publik
TAHUN 2026
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Ditanggapi | Ditolak | Alasan Ditolak |
| 1 | Januari | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | Februari | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | Maret | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | April | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | Mei | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | Juni | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Juli | 10 | 10 | 0 | |
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | November | ||||
| 12 | Desember | ||||
| Jumlah |
TAHUN 2025
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Ditanggapi | Ditolak | Alasan Ditolak |
| 1 | Januari | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | Februari | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | Maret | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | April | 8 | 8 | 0 | |
| 5 | Mei | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | Juni | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | Juli | 11 | 11 | 0 | |
| 8 | Agustus | 7 | 7 | 0 | |
| 9 | September | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | Oktober | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | November | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | Desember | 2 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 71 | 71 | 0 |
TAHUN 2024
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Ditanggapi | Ditolak | Alasan Ditolak |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Mei | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | Juni | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Juli | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | Agustus | 3 | 2 | 1 | Permohonan diarahkan ke Dinas Teknis |
| 9 | September | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | Oktober | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | November | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | Desember | 1 | 1 | 0 | |
| Jumlah | 33 | 32 | 1 |
TAHUN 2023
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Ditanggapi | Ditolak | Alasan Ditolak |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Agustus | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | September | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | November | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | Desember | 4 | 4 | 0 | |
| Jumlah | 15 | 15 | 0 |
TAHUN 2022
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Ditanggapi | Ditolak | Alasan Ditolak |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 |





